Nasz program

Nowości

Filmy

Notowania

walutakupnosprzedaż
EURUSD 1.2669 1.2672 -0.0027
GBPUSD 1.5758 1.5762 -0.0037
USDCHF 0.9477 0.9481 0.0021
USDJPY 79.25 79.28 -0.02
EURJPY 100.42 100.45 -0.24
USDPLN 3.446 3.449 0.0128
EURPLN 4.3668 4.3698 0.0068

powered by www.tms.pl

indeksTKO kursobrót [tys] 2012-05-17 17:45:00
mWIG40 2271,74 127162 -1.6%
RESPECT 2020,39 462864 -2.1%
sWIG80 9182,64 43795 -1.6%
WIG 37228,88 873826 -2.6%
WIG20 2057,12 681943 -3.0%

Dane opóżnione o 15 min. Źródło: bossa.pl

Biznes

przejdź do kanału Biznes

Finanse

przejdź do kanału Finanse

Marketing & PR

przejdź do kanału Marketing & PR

Po godzinach

przejdź do kanału Po godzinach

Polityka

przejdź do kanału Polityka

VideoBlogi

przejdź do kanału VideoBlogi


REKLAMA

Partnerzy

Zarejestruj się

Jeśli chcesz zarejestrować się w capital24.tv i samemu dodawać filmy
oraz przeprowadzać konferencje "na żywo" wyślij do nas wiadomość.