Nasz program

Nowości

Filmy

Notowania

walutakupnosprzedaż
EURUSD 1.3214 1.322 0.0108
GBPUSD 1.5721 1.5731 0.0036
USDCHF 0.9112 0.9133 -0.0083
USDJPY 76.68 76.75 -0.74
EURJPY 101.16 101.57 -0.18
USDPLN 3.1958 3.2017 -0.0353
EURPLN 4.2205 4.2283 -0.0151

powered by www.tms.pl

indeksTKO kursobrót [tys] 2012-01-27 17:45:00
mWIG40 2328,46 119352 0.2%
RESPECT 2145,24 319678 0.4%
sWIG80 9300,63 36967 0.7%
WIG 40467,92 797947 0.2%
WIG20 2306,37 608586 0.0%

Dane opóżnione o 15 min. Źródło: bossa.pl

Biznes

Finanse

przejdź do kanału Finanse

Marketing & PR

Po godzinach

przejdź do kanału Po godzinach

Polityka

przejdź do kanału Polityka

VideoBlogi

przejdź do kanału VideoBlogi


REKLAMA

Partnerzy

Zarejestruj się

Jeśli chcesz zarejestrować się w capital24.tv i samemu dodawać filmy
oraz przeprowadzać konferencje "na żywo" wyślij do nas wiadomość.